VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
Bảng dữ liệu
| Tính năng | Giá trị |
| Chức năng van | van điện từ kép 5/2 |
| Loại truyền động | Điện |
| Chiều rộng xây dựng | 26mm |
| Lưu lượng danh nghĩa tiêu chuẩn (tiêu chuẩn hóa theo DIN 1343) | 1100 vòng/phút |
| cổng làm việc khí nén | Kích thước đế phụ 26 mm theo tiêu chuẩn IS015407-1; Kích thước đế phụ 01 theo tiêu chuẩn VDMA24563. G1/4 |
| Điện áp hoạt động | 24V DC |
| Áp suất hoạt động | -0,09 MPa...1 MPa |
| Áp suất hoạt động | -0,9 bar...10 bar |
| Thiết kế | Van cổng piston |
| Sự chấp thuận | c UL được Hoa Kỳ công nhận (OL) |
| Mức độ bảo vệ | IP65 NEMA4 |
| Chức năng khí thải | Có tùy chọn điều khiển lưu lượng thông qua van tiết lưu. Thông qua căn cứ phụ riêng lẻ |
| Nguyên tắc niêm phong | Mềm mại |
| Vị trí lắp đặt | không bắt buộc |
| Ghi đè thủ công | Chốt hãm Không có chốt hãm Đã được che phủ |
| Loại hình điều khiển | Phi công điều khiển |
| Cung cấp khí nén cho phi công | Bên ngoài Nội bộ |
| Hướng dòng chảy | không bắt buộc |
| Biểu tượng | 00992941 |
| vòng | sự chồng chéo |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu | DẪN ĐẾN |
| Áp suất điều khiển | 0,3 MPa...1 MPa |
| Áp suất điều khiển | 3 bar...10 bar |
| Lưu lượng của van | 1400 vòng/phút |
| Lưu lượng của van trên từng đế phụ | 12001/phút |
| Lưu lượng van, liên kết khí nén, tối ưu hóa lưu lượng | 1350 vòng/phút |
| Lưu lượng của van liên kết khí nén | 1100 vòng/phút |
| Chuyển đổi đảo ngược thời gian | 18ms |
| Chu kỳ làm việc | 100% |
| Xung kiểm tra dương tối đa với tín hiệu 0 | 1200μs |
| Tính năng | giá trị |
| Xung kiểm tra âm tối đa với 1 tín hiệu | 1100 μs |
| Mức tiêu thụ dòng điện tối đa | 72 mA |
| Điện áp hoạt động danh nghĩa DC | 24V |
| Dữ liệu đặc trưng của cuộn dây | 24VDC: 1.6W |
| Khả năng miễn dịch với sự gia tăng | 2,5 kV |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Biến động điện áp cho phép | +/-10% |
| Môi trường hoạt động | Khí nén theo tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Lưu ý về môi trường vận hành và thí điểm | Có thể vận hành có bôi trơn (trong trường hợp đó, việc vận hành có bôi trơn sẽ luôn là bắt buộc) |
| Khả năng chống rung | Thử nghiệm ứng dụng vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo tiêu chuẩn FN942017-4 và EN 60068-2-6. |
| Khả năng chống sốc | Thử nghiệm sốc với mức độ nghiêm trọng 2 theo tiêu chuẩn FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
| Lớp chống ăn mòn CRC | 0 - Không có ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Độ ẩm không khí tương đối | 0-90% |
| Thí điểm trung bình | Khí nén theo tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5℃...50℃ |
| Trọng lượng sản phẩm | 276g |
| Kết nối điện | Plug-in Theo tiêu chuẩn IS015407-2 |
| Loại lắp đặt | Trên nền móng phụ |
| Sân bay thí điểm 12/14 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn ISO 15407-2 |
| Cổng xả khí dẫn hướng 82/84 | Ống dẫn Không được lắp đặt theo tiêu chuẩn thông thường. Hoặc: |
| Kết nối khí nén, cổng 1 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn IS015407-2 |
| Kết nối khí nén, cổng 2 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn ISO 15407-2 |
| Kết nối khí nén, cổng 3 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn ISO 15407-2 |
| Kết nối khí nén, cổng 4 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn IS015407-2 |
| Kết nối khí nén, cổng 5 | Kích thước đế phụ 26mm theo tiêu chuẩn ISO15407-2 |
| Ghi chú về vật liệu | Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS |
| Vật liệu niêm phong | FPM HNBR NBR |
| Vật liệu nhà ở | Nhôm đúc PA |
| Ốc vít vật liệu | Thép mạ kẽm |

