EX600-SPN1
Đơn vị SI (EX600-SPN□)PROFINET
| Người mẫu | EX600-SPN1 | EX600-SPN2 | EX600-SPN3 | EX600-SPN4 | |
| giao tiếp | Giao thức | PROFINET IO (Hạng mục phù hợp B) | PROFINET IO (Hạng mục phù hợp C) | ||
| Tốc độ truyền thông | 100 Mbps | ||||
| Tệp cấu hình | Tệp GSDML*2 | ||||
| Khởi động nhanh (Thời gian kết nối liên lạc) | ● (Khoảng 2 giây) | ● (Khoảng 500 ms) | |||
| Giá bán lẻ đề xuất (MRP) | một | ● | |||
| Hệ thống dự phòng S2 | một | ● | |||
| Chức năng máy chủ web | một | ● | |||
| Đơn vị IO-Link | một | ● | |||
| tiêu thụ dòng điện nội bộ (Nguồn cấp điện cho bộ điều khiển/đầu vào) | 120 mA hoặc thấp hơn | ||||
| ra ngoài pO | Loại đầu ra | Nguồn/PNP (Cổng chung phủ định) | Bồn rửa/NPN (Tích cực phổ biến) | Nguồn/PNP (Cổng chung phủ định) | Bồn rửa/NPN (Tích cực phổ biến) |
| Số lượng đầu ra | 32 đầu ra | ||||
| Trọng tải | Van điện từ có bộ triệt xung điện áp 24 VDC, công suất 1.0 W hoặc nhỏ hơn (SMC) | ||||
| an toàn | GIỮ/XÓA/BẬT nguồn bắt buộc | ||||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch | ||||
| Bao vây | IP67 (Bộ phận ống dẫn) | ||||
| Tiêu chuẩn | Chứng nhận CE/UKCA, UL(CSA) | ||||
| Cân nặng | 300 g | ||||
*2. Tệp cấu hình có thể được tải xuống từ trang web của SMC:https://www.smcworld.com
*Diện tích chiếm dụng (số điểm) thay đổi tùy thuộc vào loại đơn vị và số lượng ga cần kết nối.




