EX600-DXPD
Đơn vị đầu vào kỹ thuật số
| Cách thức | EX600-DXPB | EX600-DXNB | Cổng EX600-DXPC | Cổng EX600-DXNC | EX600-DXPD | EX600-DXND | ||
| Đầu vào
| Loại đầu vào | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| Đầu nối đầu vào | Ổ cắm M12 (5 chân)*1 | Ổ cắm M8 (3 chân)*3 | Ổ cắm M12 (5 chân)*1 | |||||
| Số lượng đầu vào | 8 đầu vào (2 đầu vào/đầu nối) | 8 đầu vào (1 đầu vào/đầu nối) | 16 đầu vào (2 đầu vào/đầu nối) | |||||
| Điện áp cung cấp | 24 VDC | |||||||
| Dòng điện cung cấp tối đa | 0,5 A/Đầu nối 2 căn hộ/đơn vị | 0,25 A/Đầu nối 2 căn hộ/đơn vị | 0,5 A/Đầu nối 2 căn hộ/đơn vị | |||||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch | |||||||
| Dòng điện đầu vào (ở 24 VDC) | 9mA hoặc ít hơn | |||||||
| Điện áp BẬT | 17 V trở lên (Tại đầu vào NPN, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn +24V) (Tại đầu vào PNP, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn 0V) | |||||||
| Điện áp TẮT | 5V hoặc thấp hơn (Tại đầu vào NPN, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn +24V) (Tại đầu vào PNP, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn 0V) | |||||||
| Mạch hở dòng điện phát hiện | 2 dây | một | 0,5mA/đầu vào*2 | một | ||||
| 3 dây | một | 0,5mA/Đầu nối*2 | một | |||||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 50 mA hoặc ít hơn | 55 mA hoặc thấp hơn | 70 mA hoặc ít hơn | |||||
| Bao vây | IP67 (Bộ phận ống dẫn) | |||||||
| Tiêu chuẩn | CE/UKCA;marking, UL(CSA) | |||||||
| Cân nặng | 300 g | 275g | 340g | |||||
1. Có thể kết nối đầu nối M12 (4 chân).
2. Chức năng này chỉ áp dụng cho EX600-DX□C1.
3. Khi kết nối đầu cắm M8, mô-men xoắn siết chặt phải là 0,2Nm±10%.
Nếu siết quá chặt, có thể làm gãy ren nối của thiết bị.
| Người mẫu | EX600-DXPE | EX600-DXNE | EX600-DXPF | EX600-DXNF | |
| Đầu vào
| Loại đầu vào | PNP | NPN | PNP | NPN |
| Đầu nối đầu vào | Ổ cắm D-sub (25 chân) Vít khóa: Số 4-40 UNC | Khối đấu nối kiểu lò xo (32 chân) | |||
| Số lượng đầu vào | 16 đầu vào | 16 đầu vào (2 đầu vào x 8 khối) | |||
| Điện áp cung cấp | 24 VDC | ||||
| Dòng điện cung cấp tối đa | 2 căn hộ/đơn vị | 0,5 A/Khối 2 căn hộ/đơn vị | |||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch | ||||
| Dòng điện đầu vào (ở 24 VDC) | 5 mA hoặc ít hơn | ||||
| Điện áp BẬT | 17 V trở lên (Tại đầu vào NPN, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn +24V) (Tại đầu vào PNP, giữa chân cắm cho cực đầu vào và điện áp nguồn là 0V) | ||||
| Điện áp TẮT | 5V hoặc thấp hơn (Tại đầu vào NPN, giữa chân cắm đầu vào và điện áp nguồn +24V) (Tại đầu vào PNP, giữa chân cắm cho cực đầu vào và điện áp nguồn 0V) | ||||
| Dây dẫn áp dụng | một | 0,08 đến 1,5 mm² (AWG16 đến 28) | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 50 mA hoặc ít hơn | 55 mA hoặc thấp hơn | |||
| Bao vây | IP40 (Bộ phận phân phối) | ||||
| Tiêu chuẩn | Chứng nhận CE/UKCA, UL(CSA) | ||||
| Cân nặng | 300 g | ||||





